氣瓶用管
執(zhí)行GB/T 18248、GB/T 28884標(biāo)準(zhǔn)。用于消防氣瓶、工業(yè)氣瓶、車載氣瓶的制造。產(chǎn)品可按用戶要求訂貨。
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 常用牌號(hào)(鋼級(jí)) | ||||||||
氣瓶用無縫鋼管 | GB/T 18248 | 37Mn、34CrMo4、35CrMo、30CrMnSiA、30CrMo | ||||||||
大容積氣瓶用 | GB/T 28884 | 30CrMoE(4130X)、32CrMoE(4142) | ||||||||
油缸用管 | ||||||||||
1、 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||
鋼的純凈度高,幾何尺寸優(yōu)良以及良好的加工特性。 | ||||||||||
2、生產(chǎn)范圍 | ||||||||||
外徑(D): 42mm~760mm 壁厚(S): 4mm~120mm | ||||||||||
3、標(biāo)準(zhǔn)及牌號(hào) | ||||||||||
材質(zhì)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T699、GB/T3077、EN10210、EN10297; | ||||||||||
無縫管材適用的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T8162、Q/OHAD032或技術(shù)協(xié)議。 | ||||||||||
力學(xué)性能要求 | ||||||||||
牌號(hào) | 交貨狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 沖擊功 | ||||
(MPa) | (MPa) | (%) | (%) | (J) | ||||||
不小于 | ||||||||||
27SiMn | 調(diào)質(zhì) | 980 | 835 | 12 | 40 | 20℃(AKU2) | 39 | |||
30CrMnSiA | 調(diào)質(zhì) | 1080 | 835 | 10 | 35 | 20℃(AKU2) | 39 | |||
30CrMoA | 調(diào)質(zhì) | 930 | 735 | 12 | 50 | 20℃(AKU2) | 71 | |||
20MnTiB | 調(diào)質(zhì) | 1050 | 930 | 10 | 45 | 20℃(AKU2) | 50 | |||
S700 | 調(diào)質(zhì) | 750 | 650 | 14 | 40 | -20℃(AKV2) | 47 | |||
S890 | 調(diào)質(zhì) | 810 | 700 | 14 | 35 | -40℃(AKV2) | 60 | |||
4、應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||
油缸用管主要用于制造車輛、工程機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、礦山機(jī)械及其它機(jī)械的液壓傳動(dòng)設(shè)備,如液壓和氣動(dòng)鋼筒、液壓支柱、抽油泵筒等。 |
執(zhí)行GB/T 18248、GB/T 28884標(biāo)準(zhǔn)。用于消防氣瓶、工業(yè)氣瓶、車載氣瓶的制造。產(chǎn)品可按用戶要求訂貨。
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 常用牌號(hào)(鋼級(jí)) |
氣瓶用無縫鋼管 | GB/T 18248 | 37Mn、34CrMo4、35CrMo、30CrMnSiA、30CrMo |
大容積氣瓶用 | GB/T 28884 | 30CrMoE(4130X)、32CrMoE(4142) |