耐磨管
1、 產品特點
尺寸精度高,淬透層可控性好,能滿足用戶輕量化的設計要求,并形成了完整的耐磨管產品系列。
2、生產范圍
外徑(D):42mm~760mm 壁厚(S):4mm~120mm
3、鋼級及牌號
技術標準:GB/T 8162、GB/T 33966、GB/T 8163或技術協(xié)議。
鋼管性能 | ||||
牌號 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 硬度 |
45Mn2 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥50 |
HS-1 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥55 |
65Mn | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥58 |
H65 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥60 |
NM50 | ≥420 | ≥750 | ≥14% | 熱處理后HRC≥50 |
NM55 | ≥450 | ≥780 | ≥13% | 熱處理后HRC≥55 |
NM60 | ≥530 | ≥880 | ≥12% | 熱處理后HRC≥60 |
NM62 | ≥550 | ≥990 | ≥12% | 熱處理后HRC≥62 |
4、 應用領域
廣泛應用于工程機械領域,借助傳送介質(如液體或氣體)輸送固體物料(如泥漿、煤、礦石、砂、水泥等)。
1、 產品特點
尺寸精度高,淬透層可控性好,能滿足用戶輕量化的設計要求,并形成了完整的耐磨管產品系列。
2、生產范圍
外徑(D):42mm~760mm 壁厚(S):4mm~120mm
3、鋼級及牌號
技術標準:GB/T 8162、GB/T 33966、GB/T 8163或技術協(xié)議。
鋼管性能 | ||||
牌號 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 硬度 |
45Mn2 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥50 |
HS-1 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥55 |
65Mn | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥58 |
H65 | — | — | — | 熱軋交貨,熱處理后HRC≥60 |
NM50 | ≥420 | ≥750 | ≥14% | 熱處理后HRC≥50 |
NM55 | ≥450 | ≥780 | ≥13% | 熱處理后HRC≥55 |
NM60 | ≥530 | ≥880 | ≥12% | 熱處理后HRC≥60 |
NM62 | ≥550 | ≥990 | ≥12% | 熱處理后HRC≥62 |
4、 應用領域
廣泛應用于工程機械領域,借助傳送介質(如液體或氣體)輸送固體物料(如泥漿、煤、礦石、砂、水泥等)。