Commodity name | Grade | Location | Origin mill | Dimension |
ms coil with width1250mm | SS400 Q235B | Tianjin | HBIS | 1.5/1.8 |
2 | ||||
2.75/3.0 | ||||
3.75/4.75/5.75 | ||||
ms coil with width1500mm | SS400/ Q235B | Tianjin | HBIS | 1.5/1.8 |
2 | ||||
2.5/2.75 | ||||
3/3.5 | ||||
3.75/4/4.75 | ||||
5/5.5/5.75 | ||||
6/6.5/7/7.5 | ||||
7.75/8/9/9.5 | ||||
9.75/11.5/11.75 | ||||
13.5/13.75 | ||||
15.5/15.75 | ||||
ms coil with width1800mm | SS400 Q235B | Tianjin | HBIS | 4.75/5.75 |
7.75/11.75 | ||||
13.5/13.75 | ||||
15.5/15.75 | ||||
ms coil with width 2000mm | SS400 Q235B | Tianjin | HBIS | 5.75/7.75 |
9.75/11.75 | ||||
13.5/13.75 | ||||
15.5/15.75 | ||||
low alloy steel coil with width1250mm | Q345B/GR50-11 | Tianjin | HBIS | 2.75/3.5 |
4/4.75/5 | ||||
7.75/9.75 | ||||
low alloy steel coil with width1500mm | Q345B/GR50-11 | Tianjin | HBIS | 2.75/3/ |
3.75 | ||||
4.75/5 | ||||
5.75/6.5/7.5 | ||||
7.75/8/9/10/12 | ||||
9.5/9.75 | ||||
11.5/11.75 | ||||
13.5/13.75 | ||||
15.5/15.75 | ||||
low alloy steel coil with width1800mm | Q345B/ GR50-11 | Tianjin | HBIS | 4.75/5.75 |
7.75/9.75 | ||||
11.5/11.75 | ||||
13.5/13.75 | ||||
15.5/15.75 | ||||
low alloy steel coil with width2000mm | Q345B/ GR50-11 | Tianjin | HBIS | 5.75 |
9.75/11.75 | ||||
13.5/13.75 | ||||
15.5/15.75 | ||||
chequered plate with width1250mm | HQ235B | Tianjin | HBIS | 1.5 |
1.8 | ||||
2 | ||||
4.75 | ||||
5.75 | ||||
chequered plate with width1500mm | HQ235B | Tianjin | HBIS | 1.5/1.8 |
2 | ||||
3/3.75/4.75 | ||||
5.5 | ||||
7.5 | ||||
7.75 |
卷板除了現(xiàn)貨規(guī)格以外其他規(guī)格材質也可以定做, 如有需要請聯(lián)系我們